Aufruf-Statistik für metall-dach-fassade.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe Anfragen 18828
Summe Dateien 13836
Summe Seiten 3117
Summe Besuche 1322
Summe kb 754961
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 805
Summe unterschiedlicher URLs 317
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 534
Anfragen pro Tag 607 1331
Dateien pro Tag 446 862
Seiten pro Tag 100 328
Besuche pro Tag 42 80
kb pro Tag 24354 44629
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13836
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 447
Code 304 - Seite nicht geändert 2722
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1823

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 755 4.01% 532 3.85% 106 3.40% 61 4.61% 46 5.71% 23429 3.10%
2 1177 6.25% 507 3.66% 174 5.58% 58 4.39% 37 4.60% 30929 4.10%
3 130 0.69% 94 0.68% 35 1.12% 26 1.97% 20 2.48% 7601 1.01%
4 548 2.91% 458 3.31% 83 2.66% 42 3.18% 35 4.35% 25996 3.44%
5 740 3.93% 593 4.29% 149 4.78% 45 3.40% 39 4.84% 35146 4.66%
6 361 1.92% 301 2.18% 57 1.83% 40 3.03% 34 4.22% 18634 2.47%
7 328 1.74% 237 1.71% 54 1.73% 37 2.80% 33 4.10% 19209 2.54%
8 740 3.93% 481 3.48% 141 4.52% 43 3.25% 34 4.22% 30787 4.08%
9 480 2.55% 414 2.99% 134 4.30% 46 3.48% 36 4.47% 26189 3.47%
10 111 0.59% 80 0.58% 44 1.41% 31 2.34% 22 2.73% 8194 1.09%
11 417 2.21% 350 2.53% 63 2.02% 39 2.95% 34 4.22% 14025 1.86%
12 646 3.43% 565 4.08% 74 2.37% 35 2.65% 35 4.35% 30382 4.02%
13 622 3.30% 464 3.35% 61 1.96% 31 2.34% 35 4.35% 24301 3.22%
14 701 3.72% 636 4.60% 76 2.44% 43 3.25% 41 5.09% 30172 4.00%
15 485 2.58% 394 2.85% 60 1.92% 34 2.57% 32 3.98% 21945 2.91%
16 452 2.40% 353 2.55% 116 3.72% 33 2.50% 32 3.98% 20483 2.71%
17 357 1.90% 261 1.89% 100 3.21% 37 2.80% 22 2.73% 11198 1.48%
18 371 1.97% 316 2.28% 59 1.89% 32 2.42% 36 4.47% 17075 2.26%
19 447 2.37% 397 2.87% 80 2.57% 49 3.71% 34 4.22% 16417 2.17%
20 715 3.80% 505 3.65% 60 1.92% 37 2.80% 37 4.60% 28147 3.73%
21 760 4.04% 644 4.65% 79 2.53% 38 2.87% 39 4.84% 33170 4.39%
22 1331 7.07% 731 5.28% 155 4.97% 39 2.95% 47 5.84% 38277 5.07%
23 963 5.11% 862 6.23% 154 4.94% 80 6.05% 49 6.09% 44629 5.91%
24 404 2.15% 299 2.16% 60 1.92% 34 2.57% 52 6.46% 16374 2.17%
25 554 2.94% 469 3.39% 67 2.15% 42 3.18% 65 8.07% 26703 3.54%
26 899 4.77% 768 5.55% 109 3.50% 40 3.03% 39 4.84% 36343 4.81%
27 599 3.18% 456 3.30% 161 5.17% 49 3.71% 61 7.58% 30554 4.05%
28 1053 5.59% 525 3.79% 94 3.02% 47 3.56% 37 4.60% 31363 4.15%
29 864 4.59% 705 5.10% 126 4.04% 66 4.99% 46 5.71% 31179 4.13%
30 389 2.07% 331 2.39% 58 1.86% 38 2.87% 35 4.35% 18359 2.43%
31 429 2.28% 108 0.78% 328 10.52% 52 3.93% 28 3.48% 7753 1.03%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 278 1.48% 4 152 1.10% 4 126 4.04% 425 13163 1.74%
1 5 167 0.89% 3 117 0.85% 1 48 1.54% 158 4911 0.65%
2 4 131 0.70% 2 84 0.61% 1 55 1.76% 137 4238 0.56%
3 3 96 0.51% 1 50 0.36% 1 39 1.25% 78 2410 0.32%
4 4 132 0.70% 2 81 0.59% 1 55 1.76% 216 6708 0.89%
5 7 221 1.17% 5 168 1.21% 3 111 3.56% 436 13517 1.79%
6 7 236 1.25% 5 171 1.24% 2 91 2.92% 307 9522 1.26%
7 12 400 2.12% 10 321 2.32% 2 89 2.86% 426 13193 1.75%
8 19 606 3.22% 15 489 3.53% 3 111 3.56% 719 22304 2.95%
9 21 652 3.46% 17 537 3.88% 3 106 3.40% 1099 34081 4.51%
10 18 580 3.08% 14 461 3.33% 3 105 3.37% 1052 32597 4.32%
11 45 1408 7.48% 28 891 6.44% 7 221 7.09% 1809 56075 7.43%
12 33 1040 5.52% 27 859 6.21% 6 189 6.06% 1317 40824 5.41%
13 24 749 3.98% 20 625 4.52% 6 192 6.16% 1154 35784 4.74%
14 33 1044 5.54% 28 888 6.42% 4 144 4.62% 1595 49452 6.55%
15 33 1052 5.59% 29 899 6.50% 5 172 5.52% 1462 45332 6.00%
16 45 1411 7.49% 33 1032 7.46% 6 198 6.35% 2139 66318 8.78%
17 38 1182 6.28% 32 995 7.19% 7 226 7.25% 1753 54350 7.20%
18 66 2060 10.94% 35 1086 7.85% 7 220 7.06% 1678 52021 6.89%
19 44 1384 7.35% 33 1032 7.46% 4 154 4.94% 1663 51550 6.83%
20 42 1316 6.99% 24 762 5.51% 3 113 3.63% 1173 36352 4.82%
21 38 1180 6.27% 28 890 6.43% 4 142 4.56% 1527 47347 6.27%
22 32 1002 5.32% 27 853 6.17% 4 135 4.33% 1400 43402 5.75%
23 16 501 2.66% 12 393 2.84% 2 75 2.41% 629 19512 2.58%

Top 30 von 317 URLs
# Anfragen kb URL
1 824 4.38% 22204 2.94% /
2 423 2.25% 153557 20.34% /favicon.ico
3 414 2.20% 23819 3.16% /test.gif
4 291 1.55% 10074 1.33% /Klempner.htm
5 259 1.38% 1856 0.25% /1w.jpg
6 259 1.38% 1327 0.18% /7w.jpg
7 258 1.37% 2270 0.30% /5w.jpg
8 257 1.36% 1520 0.20% /6w.jpg
9 255 1.35% 4635 0.61% /3w.jpg
10 254 1.35% 2154 0.29% /2w.jpg
11 253 1.34% 2870 0.38% /4w.jpg
12 252 1.34% 5742 0.76% /image003.jpg
13 252 1.34% 55827 7.39% /img3.gif
14 251 1.33% 1148 0.15% /9w.jpg
15 251 1.33% 667 0.09% /index-Dateien/image003.jpg
16 251 1.33% 664 0.09% /index-Dateien/image005.jpg
17 251 1.33% 596 0.08% /index-Dateien/image009.jpg
18 250 1.33% 674 0.09% /index-Dateien/image007.jpg
19 249 1.32% 44775 5.93% /0.gif
20 249 1.32% 71848 9.52% /img1.gif
21 249 1.32% 98 0.01% /index-Dateien/image001.jpg
22 249 1.32% 842 0.11% /index-Dateien/image011.jpg
23 248 1.32% 1166 0.15% /8w.jpg
24 247 1.31% 1150 0.15% /klempnerzukunftlogo.jpg
25 247 1.31% 21711 2.88% /schuko_metall.jpg
26 241 1.28% 906 0.12% /logs/
27 214 1.14% 84 0.01% /Klempner-Dateien/image001.jpg
28 151 0.80% 2583 0.34% /Klempner-Dateien/image002.png
29 151 0.80% 74246 9.83% /Klempner-Dateien/image004.jpg
30 148 0.79% 1456 0.19% /Klempner-Dateien/image006.gif

Top 10 von 317 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 423 2.25% 153557 20.34% /favicon.ico
2 151 0.80% 74246 9.83% /Klempner-Dateien/image004.jpg
3 249 1.32% 71848 9.52% /img1.gif
4 252 1.34% 55827 7.39% /img3.gif
5 249 1.32% 44775 5.93% /0.gif
6 24 0.13% 44416 5.88% /Prefa-Dachplatten.flv
7 42 0.22% 36564 4.84% /Blechhersteller-Dateien/image004.jpg
8 67 0.36% 33148 4.39% /Fertiggauben Fertigloggien-Dateien/image004.jpg
9 414 2.20% 23819 3.16% /test.gif
10 824 4.38% 22204 2.94% /

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 824 4.38% 555 42.73% /
2 291 1.55% 215 16.55% /Klempner.htm
3 241 1.28% 79 6.08% /logs/
4 114 0.61% 50 3.85% /Blechhersteller.htm
5 130 0.69% 45 3.46% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
6 81 0.43% 31 2.39% /profile.htm
7 129 0.69% 29 2.23% /skizzen.htm
8 28 0.15% 22 1.69% /usage_201006.html
9 83 0.44% 20 1.54% /kontakt.htm
10 38 0.20% 20 1.54% /logs/usage_201006.html

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 824 4.38% 333 28.81% /
2 291 1.55% 175 15.14% /Klempner.htm
3 241 1.28% 71 6.14% /logs/
4 114 0.61% 67 5.80% /Blechhersteller.htm
5 129 0.69% 53 4.58% /skizzen.htm
6 117 0.62% 50 4.33% /Metalldach.htm
7 130 0.69% 49 4.24% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
8 81 0.43% 39 3.37% /profile.htm
9 83 0.44% 32 2.77% /kontakt.htm
10 28 0.15% 27 2.34% /usage_201006.html

Top 30 von 805 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 526 2.79% 387 2.80% 17753 2.35% 155 11.72% res7.worldserver.net
2 502 2.67% 54 0.39% 1287 0.17% 1 0.08% p5b11858e.dip0.t-ipconnect.de
3 459 2.44% 83 0.60% 4248 0.56% 1 0.08% p4ff87dbf.dip.t-dialin.net
4 451 2.40% 76 0.55% 2953 0.39% 1 0.08% p50913420.dip.t-dialin.net
5 245 1.30% 69 0.50% 6151 0.81% 1 0.08% hsi-kbw-078-043-013-045.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
6 224 1.19% 87 0.63% 4633 0.61% 1 0.08% krlh-5f72fcde.pool.mediaways.net
7 211 1.12% 63 0.46% 2815 0.37% 1 0.08% 91-64-72-195-dynip.superkabel.de
8 198 1.05% 62 0.45% 1763 0.23% 1 0.08% p57aea0c0.dip0.t-ipconnect.de
9 189 1.00% 65 0.47% 7352 0.97% 116 8.77% spider48.yandex.ru
10 174 0.92% 52 0.38% 2699 0.36% 1 0.08% ip-78-94-151-123.unitymediagroup.de
11 156 0.83% 135 0.98% 5170 0.68% 4 0.30% dslb-088-078-162-197.pools.arcor-ip.net
12 151 0.80% 82 0.59% 5583 0.74% 1 0.08% dslb-088-074-253-089.pools.arcor-ip.net
13 145 0.77% 141 1.02% 6206 0.82% 1 0.08% p57b7ca0b.dip.t-dialin.net
14 144 0.76% 143 1.03% 5069 0.67% 2 0.15% ip-78-94-80-47.unitymediagroup.de
15 138 0.73% 138 1.00% 4766 0.63% 1 0.08% epcan33.customer.bit.nl
16 130 0.69% 59 0.43% 1332 0.18% 1 0.08% p5dc587b3.dip0.t-ipconnect.de
17 128 0.68% 74 0.53% 2149 0.28% 55 4.16% b3091351.crawl.yahoo.net
18 128 0.68% 54 0.39% 2447 0.32% 1 0.08% p54ae41a9.dip.t-dialin.net
19 127 0.67% 106 0.77% 6847 0.91% 1 0.08% 62.153.136.66
20 116 0.62% 69 0.50% 3230 0.43% 1 0.08% p5dc0ba74.dip.t-dialin.net
21 109 0.58% 107 0.77% 4016 0.53% 1 0.08% dslc-082-083-115-218.pools.arcor-ip.net
22 105 0.56% 70 0.51% 5132 0.68% 16 1.21% crawl1.dotnetdotcom.org
23 104 0.55% 57 0.41% 3988 0.53% 1 0.08% p5dd15a93.dip.t-dialin.net
24 102 0.54% 93 0.67% 1369 0.18% 2 0.15% 212.114.159.142
25 98 0.52% 97 0.70% 2136 0.28% 1 0.08% hsi-kbw-078-042-201-199.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
26 97 0.52% 60 0.43% 1647 0.22% 1 0.08% p54bb4808.dip.t-dialin.net
27 96 0.51% 64 0.46% 2525 0.33% 16 1.21% sticker00.yandex.ru
28 94 0.50% 42 0.30% 221 0.03% 16 1.21% crawl-66-249-66-173.googlebot.com
29 92 0.49% 90 0.65% 4294 0.57% 2 0.15% hsi-kbw-091-089-146-165.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
30 91 0.48% 88 0.64% 2675 0.35% 1 0.08% g228140174.adsl.alicedsl.de

Top 10 von 805 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 526 2.79% 387 2.80% 17753 2.35% 155 11.72% res7.worldserver.net
2 189 1.00% 65 0.47% 7352 0.97% 116 8.77% spider48.yandex.ru
3 127 0.67% 106 0.77% 6847 0.91% 1 0.08% 62.153.136.66
4 145 0.77% 141 1.02% 6206 0.82% 1 0.08% p57b7ca0b.dip.t-dialin.net
5 245 1.30% 69 0.50% 6151 0.81% 1 0.08% hsi-kbw-078-043-013-045.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
6 151 0.80% 82 0.59% 5583 0.74% 1 0.08% dslb-088-074-253-089.pools.arcor-ip.net
7 58 0.31% 45 0.33% 5225 0.69% 1 0.08% loft1487.serverloft.de
8 156 0.83% 135 0.98% 5170 0.68% 4 0.30% dslb-088-078-162-197.pools.arcor-ip.net
9 105 0.56% 70 0.51% 5132 0.68% 16 1.21% crawl1.dotnetdotcom.org
10 52 0.28% 24 0.17% 5101 0.68% 1 0.08% port-87-193-184-251.static.qsc.de

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8355 44.38% 6392 46.20% 322945 42.78% Netzwerke (NET)
2 6234 33.11% 4653 33.63% 252939 33.50% Deutschland
3 1510 8.02% 1311 9.48% 73313 9.71% Unbekannte Adressen
4 1106 5.87% 604 4.37% 30082 3.98% Firmen (COM)
5 405 2.15% 231 1.67% 16318 2.16% Russische Foederation
6 367 1.95% 346 2.50% 17442 2.31% Oesterreich
7 227 1.21% 214 1.55% 8872 1.18% Niederlande
8 144 0.76% 132 0.95% 10138 1.34% Schweiz
9 105 0.56% 70 0.51% 5132 0.68% Organisationen (ORG)
10 72 0.38% 62 0.45% 2879 0.38% Tuerkei
11 71 0.38% 70 0.51% 1737 0.23% Frankreich
12 52 0.28% 48 0.35% 2013 0.27% Irland
13 34 0.18% 31 0.22% 3560 0.47% Ungarn
14 34 0.18% 28 0.20% 2152 0.29% Litauen
15 33 0.18% 31 0.22% 1499 0.20% Rumaenien
16 27 0.14% 26 0.19% 1544 0.20% Finnland
17 27 0.14% 25 0.18% 1740 0.23% Italien
18 9 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Japan
19 8 0.04% 4 0.03% 129 0.02% Tschechien
20 7 0.04% 4 0.03% 486 0.06% Seychellen
21 1 0.01% 1 0.01% 39 0.01% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.01