Aufruf-Statistik für metall-dach-fassade.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 22445
Summe Dateien 16182
Summe Seiten 3230
Summe Besuche 1291
Summe kb 901171
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 841
Summe unterschiedlicher URLs 325
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 450
Anfragen pro Tag 724 1178
Dateien pro Tag 522 767
Seiten pro Tag 104 232
Besuche pro Tag 41 62
kb pro Tag 29070 46587
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16182
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 206
Code 304 - Seite nicht geändert 4134
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1923

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 565 2.52% 388 2.40% 110 3.41% 33 2.56% 25 2.97% 20358 2.26%
2 645 2.87% 566 3.50% 125 3.87% 55 4.26% 46 5.47% 30209 3.35%
3 978 4.36% 767 4.74% 107 3.31% 48 3.72% 43 5.11% 46587 5.17%
4 762 3.39% 651 4.02% 122 3.78% 55 4.26% 40 4.76% 33927 3.76%
5 508 2.26% 417 2.58% 97 3.00% 35 2.71% 38 4.52% 27891 3.10%
6 474 2.11% 349 2.16% 64 1.98% 43 3.33% 43 5.11% 22056 2.45%
7 637 2.84% 301 1.86% 120 3.72% 28 2.17% 27 3.21% 23146 2.57%
8 912 4.06% 726 4.49% 84 2.60% 43 3.33% 62 7.37% 36536 4.05%
9 466 2.08% 392 2.42% 63 1.95% 36 2.79% 37 4.40% 27991 3.11%
10 753 3.35% 574 3.55% 58 1.80% 39 3.02% 61 7.25% 27840 3.09%
11 552 2.46% 410 2.53% 76 2.35% 40 3.10% 33 3.92% 23648 2.62%
12 948 4.22% 607 3.75% 183 5.67% 48 3.72% 40 4.76% 32675 3.63%
13 1000 4.46% 470 2.90% 86 2.66% 48 3.72% 34 4.04% 26395 2.93%
14 533 2.37% 432 2.67% 94 2.91% 43 3.33% 42 4.99% 20017 2.22%
15 1084 4.83% 621 3.84% 232 7.18% 62 4.80% 45 5.35% 31302 3.47%
16 829 3.69% 756 4.67% 149 4.61% 37 2.87% 40 4.76% 40824 4.53%
17 820 3.65% 540 3.34% 70 2.17% 41 3.18% 41 4.88% 31277 3.47%
18 902 4.02% 644 3.98% 96 2.97% 44 3.41% 44 5.23% 29499 3.27%
19 469 2.09% 361 2.23% 81 2.51% 46 3.56% 30 3.57% 21239 2.36%
20 410 1.83% 344 2.13% 67 2.07% 36 2.79% 37 4.40% 16463 1.83%
21 460 2.05% 408 2.52% 121 3.75% 36 2.79% 16 1.90% 23179 2.57%
22 358 1.60% 256 1.58% 88 2.72% 27 2.09% 29 3.45% 18333 2.03%
23 1178 5.25% 735 4.54% 113 3.50% 54 4.18% 48 5.71% 44908 4.98%
24 1130 5.03% 403 2.49% 69 2.14% 38 2.94% 40 4.76% 20568 2.28%
25 696 3.10% 615 3.80% 152 4.71% 36 2.79% 36 4.28% 34670 3.85%
26 1086 4.84% 756 4.67% 131 4.06% 44 3.41% 46 5.47% 38332 4.25%
27 869 3.87% 745 4.60% 115 3.56% 36 2.79% 38 4.52% 32338 3.59%
28 560 2.49% 475 2.94% 83 2.57% 33 2.56% 35 4.16% 34880 3.87%
29 856 3.81% 643 3.97% 136 4.21% 40 3.10% 36 4.28% 35363 3.92%
30 560 2.49% 495 3.06% 79 2.45% 45 3.49% 40 4.76% 26899 2.98%
31 445 1.98% 335 2.07% 59 1.83% 44 3.41% 41 4.88% 21818 2.42%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 242 1.08% 6 195 1.21% 2 84 2.60% 226 7017 0.78%
1 8 263 1.17% 6 213 1.32% 3 117 3.62% 544 16875 1.87%
2 3 104 0.46% 1 56 0.35% 1 60 1.86% 83 2575 0.29%
3 4 143 0.64% 3 101 0.62% 1 55 1.70% 256 7936 0.88%
4 17 535 2.38% 5 175 1.08% 1 45 1.39% 326 10093 1.12%
5 3 96 0.43% 1 58 0.36% 1 49 1.52% 84 2605 0.29%
6 5 184 0.82% 3 116 0.72% 1 55 1.70% 224 6932 0.77%
7 16 521 2.32% 12 382 2.36% 7 227 7.03% 961 29778 3.30%
8 12 393 1.75% 9 290 1.79% 3 106 3.28% 505 15651 1.74%
9 28 884 3.94% 26 817 5.05% 3 100 3.10% 1240 38426 4.26%
10 40 1262 5.62% 31 980 6.06% 4 133 4.12% 1811 56135 6.23%
11 35 1115 4.97% 29 929 5.74% 5 161 4.98% 1775 55036 6.11%
12 29 923 4.11% 24 773 4.78% 5 165 5.11% 1437 44562 4.94%
13 62 1927 8.59% 37 1162 7.18% 4 140 4.33% 1789 55444 6.15%
14 47 1473 6.56% 30 949 5.86% 4 128 3.96% 1576 48849 5.42%
15 44 1373 6.12% 30 952 5.88% 4 131 4.06% 1789 55455 6.15%
16 47 1458 6.50% 32 995 6.15% 5 178 5.51% 1922 59567 6.61%
17 48 1499 6.68% 39 1237 7.64% 10 314 9.72% 2323 72007 7.99%
18 47 1458 6.50% 36 1133 7.00% 5 157 4.86% 1926 59708 6.63%
19 32 996 4.44% 27 856 5.29% 5 171 5.29% 1570 48672 5.40%
20 45 1407 6.27% 36 1137 7.03% 6 207 6.41% 2095 64946 7.21%
21 58 1801 8.02% 38 1200 7.42% 6 197 6.10% 2217 68733 7.63%
22 43 1358 6.05% 25 782 4.83% 4 144 4.46% 1376 42651 4.73%
23 33 1030 4.59% 22 694 4.29% 3 106 3.28% 1017 31517 3.50%

Top 30 von 325 URLs
# Anfragen kb URL
1 842 3.75% 25578 2.84% /
2 538 2.40% 195999 21.75% /favicon.ico
3 506 2.25% 28056 3.11% /test.gif
4 356 1.59% 12263 1.36% /Klempner.htm
5 311 1.39% 1480 0.16% /7w.jpg
6 303 1.35% 2469 0.27% /2w.jpg
7 303 1.35% 5279 0.59% /3w.jpg
8 302 1.35% 1688 0.19% /6w.jpg
9 301 1.34% 3260 0.36% /4w.jpg
10 299 1.33% 2551 0.28% /5w.jpg
11 296 1.32% 51695 5.74% /0.gif
12 294 1.31% 2082 0.23% /1w.jpg
13 294 1.31% 1343 0.15% /8w.jpg
14 294 1.31% 83213 9.23% /img1.gif
15 294 1.31% 63931 7.09% /img3.gif
16 293 1.31% 1316 0.15% /9w.jpg
17 292 1.30% 6579 0.73% /image003.jpg
18 292 1.30% 112 0.01% /index-Dateien/image001.jpg
19 292 1.30% 772 0.09% /index-Dateien/image007.jpg
20 291 1.30% 765 0.08% /index-Dateien/image003.jpg
21 291 1.30% 755 0.08% /index-Dateien/image005.jpg
22 290 1.29% 681 0.08% /index-Dateien/image009.jpg
23 290 1.29% 970 0.11% /index-Dateien/image011.jpg
24 290 1.29% 25056 2.78% /schuko_metall.jpg
25 288 1.28% 1331 0.15% /klempnerzukunftlogo.jpg
26 272 1.21% 103 0.01% /Klempner-Dateien/image001.jpg
27 200 0.89% 3070 0.34% /Klempner-Dateien/image002.png
28 197 0.88% 1738 0.19% /Klempner-Dateien/image006.gif
29 196 0.87% 89461 9.93% /Klempner-Dateien/image004.jpg
30 166 0.74% 12 0.00% /index-Dateien/image012.gif

Top 10 von 325 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 538 2.40% 195999 21.75% /favicon.ico
2 196 0.87% 89461 9.93% /Klempner-Dateien/image004.jpg
3 294 1.31% 83213 9.23% /img1.gif
4 294 1.31% 63931 7.09% /img3.gif
5 32 0.14% 61915 6.87% /Prefa-Dachplatten.flv
6 296 1.32% 51695 5.74% /0.gif
7 62 0.28% 41150 4.57% /Blechhersteller-Dateien/image004.jpg
8 66 0.29% 34206 3.80% /Fertiggauben Fertigloggien-Dateien/image004.jpg
9 506 2.25% 28056 3.11% /test.gif
10 842 3.75% 25578 2.84% /

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 842 3.75% 541 42.53% /
2 356 1.59% 262 20.60% /Klempner.htm
3 162 0.72% 66 5.19% /logs/
4 140 0.62% 53 4.17% /Blechhersteller.htm
5 147 0.65% 45 3.54% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
6 149 0.66% 30 2.36% /skizzen.htm
7 49 0.22% 22 1.73% /Referenzen.htm
8 89 0.40% 19 1.49% /profile.htm
9 129 0.57% 15 1.18% /Metalldach.htm
10 25 0.11% 14 1.10% /logs/usage_201008.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 842 3.75% 288 25.85% /
2 356 1.59% 206 18.49% /Klempner.htm
3 140 0.62% 78 7.00% /Blechhersteller.htm
4 147 0.65% 69 6.19% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
5 149 0.66% 61 5.48% /skizzen.htm
6 162 0.72% 56 5.03% /logs/
7 129 0.57% 49 4.40% /Metalldach.htm
8 89 0.40% 27 2.42% /profile.htm
9 49 0.22% 23 2.06% /Referenzen.htm
10 77 0.34% 18 1.62% /kontakt.htm

Top 30 von 841 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 474 2.11% 5 0.03% 202 0.02% 2 0.15% p5b03d802.dip.t-dialin.net
2 440 1.96% 331 2.05% 21089 2.34% 117 9.06% res7.worldserver.net
3 421 1.88% 100 0.62% 11466 1.27% 1 0.08% 193.153.23.37
4 361 1.61% 61 0.38% 3946 0.44% 1 0.08% 194.45.94.241
5 307 1.37% 96 0.59% 3255 0.36% 1 0.08% p54b2209d.dip.t-dialin.net
6 293 1.31% 76 0.47% 4729 0.52% 1 0.08% 142.253.80.212.static.versanetonline.de
7 272 1.21% 44 0.27% 1642 0.18% 1 0.08% dslb-088-076-124-075.pools.arcor-ip.net
8 240 1.07% 78 0.48% 2316 0.26% 1 0.08% ip-95-222-27-239.unitymediagroup.de
9 231 1.03% 63 0.39% 1840 0.20% 1 0.08% p549d34e7.dip.t-dialin.net
10 225 1.00% 124 0.77% 5372 0.60% 1 0.08% i5e86a97e.versanet.de
11 201 0.90% 53 0.33% 1771 0.20% 1 0.08% gw.cimber.dk
12 194 0.86% 58 0.36% 2154 0.24% 1 0.08% p5b38cb90.dip.t-dialin.net
13 183 0.82% 45 0.28% 1609 0.18% 1 0.08% p5b05290e.dip.t-dialin.net
14 161 0.72% 81 0.50% 9298 1.03% 92 7.13% spider48.yandex.ru
15 158 0.70% 77 0.48% 3945 0.44% 1 0.08% p54aca60b.dip.t-dialin.net
16 155 0.69% 131 0.81% 3700 0.41% 6 0.46% sticker01.yandex.ru
17 154 0.69% 98 0.61% 5288 0.59% 3 0.23% dslb-088-078-162-197.pools.arcor-ip.net
18 151 0.67% 88 0.54% 2631 0.29% 66 5.11% b3091351.crawl.yahoo.net
19 149 0.66% 133 0.82% 5316 0.59% 1 0.08% 212.121.153.12
20 149 0.66% 43 0.27% 1221 0.14% 1 0.08% 92-249-226-6.pool.digikabel.hu
21 148 0.66% 105 0.65% 5010 0.56% 4 0.31% dslb-092-072-068-194.pools.arcor-ip.net
22 139 0.62% 88 0.54% 5132 0.57% 1 0.08% p5b03c4e1.dip.t-dialin.net
23 138 0.61% 37 0.23% 422 0.05% 1 0.08% p5483fea1.dip.t-dialin.net
24 132 0.59% 73 0.45% 2214 0.25% 1 0.08% d90-134-32-166.cust.tele2.de
25 131 0.58% 60 0.37% 1674 0.19% 1 0.08% mail.roedel-bedachungen.de
26 119 0.53% 43 0.27% 1540 0.17% 1 0.08% dslb-088-076-114-229.pools.arcor-ip.net
27 118 0.53% 64 0.40% 4919 0.55% 2 0.15% dslb.pools.arcor-ip.net
28 116 0.52% 93 0.57% 4288 0.48% 2 0.15% hsi-kbw-109-192-106-028.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de
29 114 0.51% 109 0.67% 2556 0.28% 1 0.08% p508c0ef8.dip0.t-ipconnect.de
30 113 0.50% 89 0.55% 10371 1.15% 3 0.23% loft1354.serverloft.de

Top 10 von 841 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 440 1.96% 331 2.05% 21089 2.34% 117 9.06% res7.worldserver.net
2 421 1.88% 100 0.62% 11466 1.27% 1 0.08% 193.153.23.37
3 113 0.50% 89 0.55% 10371 1.15% 3 0.23% loft1354.serverloft.de
4 112 0.50% 88 0.54% 10178 1.13% 2 0.15% loft1868.serverloft.de
5 161 0.72% 81 0.50% 9298 1.03% 92 7.13% spider48.yandex.ru
6 109 0.49% 106 0.66% 5832 0.65% 1 0.08% p508a2ffd.dip.t-dialin.net
7 78 0.35% 77 0.48% 5822 0.65% 1 0.08% p54a71434.dip0.t-ipconnect.de
8 89 0.40% 31 0.19% 5725 0.64% 1 0.08% 88-134-10-211-dynip.superkabel.de
9 225 1.00% 124 0.77% 5372 0.60% 1 0.08% i5e86a97e.versanet.de
10 149 0.66% 133 0.82% 5316 0.59% 1 0.08% 212.121.153.12

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10697 47.66% 7628 47.14% 409585 45.45% Netzwerke (NET)
2 6284 28.00% 5103 31.54% 295144 32.75% Deutschland
3 2777 12.37% 1921 11.87% 105902 11.75% Unbekannte Adressen
4 1051 4.68% 579 3.58% 32067 3.56% Firmen (COM)
5 407 1.81% 273 1.69% 15404 1.71% Russische Foederation
6 202 0.90% 194 1.20% 6660 0.74% Luxemburg
7 201 0.90% 53 0.33% 1771 0.20% Daenemark
8 173 0.77% 164 1.01% 9398 1.04% Oesterreich
9 169 0.75% 158 0.98% 9811 1.09% Schweiz
10 149 0.66% 43 0.27% 1221 0.14% Ungarn
11 63 0.28% 47 0.29% 1134 0.13% Niederlande
12 57 0.25% 49 0.30% 2067 0.23% Tuerkei
13 52 0.23% 40 0.25% 1961 0.22% Australien
14 41 0.18% 31 0.19% 2208 0.25% Frankreich
15 33 0.15% 33 0.20% 1923 0.21% Estland
16 27 0.12% 26 0.16% 1019 0.11% Tschechien
17 23 0.10% 23 0.14% 1726 0.19% Polen
18 11 0.05% 1 0.01% 41 0.00% Japan
19 8 0.04% 7 0.04% 1223 0.14% Peru
20 8 0.04% 8 0.05% 492 0.05% Rumaenien
21 6 0.03% 3 0.02% 119 0.01% Seychellen
22 3 0.01% 2 0.01% 254 0.03% Ukraine
23 2 0.01% 1 0.01% 40 0.00% Singapur
24 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01