Aufruf-Statistik für metall-dach-fassade.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-May-2011 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe Anfragen 24608
Summe Dateien 14548
Summe Seiten 9363
Summe Besuche 1444
Summe kb 811970
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 842
Summe unterschiedlicher URLs 399
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 684
Anfragen pro Tag 820 1571
Dateien pro Tag 484 1098
Seiten pro Tag 312 684
Besuche pro Tag 48 59
kb pro Tag 27066 61323
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14548
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4849
Code 304 - Seite nicht geändert 3191
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2017

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 606 2.46% 382 2.63% 192 2.05% 37 2.56% 31 3.68% 21201 2.61%
2 365 1.48% 206 1.42% 179 1.91% 41 2.84% 24 2.85% 10480 1.29%
3 968 3.93% 602 4.14% 288 3.08% 58 4.02% 53 6.29% 39058 4.81%
4 1007 4.09% 699 4.80% 557 5.95% 50 3.46% 47 5.58% 23748 2.92%
5 1057 4.30% 604 4.15% 494 5.28% 51 3.53% 53 6.29% 32163 3.96%
6 1571 6.38% 665 4.57% 632 6.75% 58 4.02% 43 5.11% 33610 4.14%
7 779 3.17% 504 3.46% 308 3.29% 50 3.46% 41 4.87% 24139 2.97%
8 739 3.00% 468 3.22% 247 2.64% 54 3.74% 45 5.34% 30171 3.72%
9 814 3.31% 299 2.06% 315 3.36% 51 3.53% 43 5.11% 15652 1.93%
10 1010 4.10% 483 3.32% 388 4.14% 45 3.12% 40 4.75% 33042 4.07%
11 1044 4.24% 518 3.56% 492 5.25% 48 3.32% 46 5.46% 28090 3.46%
12 764 3.10% 403 2.77% 322 3.44% 55 3.81% 45 5.34% 27659 3.41%
13 1009 4.10% 611 4.20% 288 3.08% 58 4.02% 52 6.18% 30138 3.71%
14 856 3.48% 408 2.80% 319 3.41% 59 4.09% 43 5.11% 30954 3.81%
15 681 2.77% 423 2.91% 262 2.80% 52 3.60% 43 5.11% 18379 2.26%
16 334 1.36% 118 0.81% 214 2.29% 36 2.49% 35 4.16% 9668 1.19%
17 696 2.83% 359 2.47% 310 3.31% 47 3.25% 36 4.28% 23639 2.91%
18 808 3.28% 540 3.71% 261 2.79% 56 3.88% 47 5.58% 35846 4.41%
19 873 3.55% 489 3.36% 293 3.13% 45 3.12% 43 5.11% 24301 2.99%
20 1073 4.36% 856 5.88% 684 7.31% 44 3.05% 45 5.34% 45802 5.64%
21 679 2.76% 430 2.96% 214 2.29% 48 3.32% 48 5.70% 27008 3.33%
22 1066 4.33% 899 6.18% 659 7.04% 52 3.60% 43 5.11% 54283 6.69%
23 482 1.96% 256 1.76% 247 2.64% 47 3.25% 38 4.51% 13395 1.65%
24 533 2.17% 395 2.72% 65 0.69% 40 2.77% 34 4.04% 17051 2.10%
25 266 1.08% 205 1.41% 61 0.65% 35 2.42% 33 3.92% 11105 1.37%
26 575 2.34% 363 2.50% 87 0.93% 46 3.19% 37 4.39% 22110 2.72%
27 870 3.54% 524 3.60% 239 2.55% 55 3.81% 48 5.70% 34825 4.29%
28 1271 5.16% 1098 7.55% 589 6.29% 53 3.67% 46 5.46% 61323 7.55%
29 963 3.91% 560 3.85% 95 1.01% 46 3.19% 43 5.11% 23565 2.90%
30 849 3.45% 181 1.24% 62 0.66% 29 2.01% 30 3.56% 9564 1.18%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 292 1.19% 6 205 1.41% 3 104 1.11% 390 11692 1.44%
1 5 172 0.70% 4 120 0.82% 2 68 0.73% 272 8146 1.00%
2 6 180 0.73% 3 116 0.80% 2 84 0.90% 286 8590 1.06%
3 3 111 0.45% 1 56 0.38% 1 49 0.52% 112 3371 0.42%
4 6 182 0.74% 3 114 0.78% 1 57 0.61% 233 6976 0.86%
5 5 170 0.69% 3 108 0.74% 1 59 0.63% 190 5691 0.70%
6 7 213 0.87% 3 118 0.81% 2 89 0.95% 141 4235 0.52%
7 28 844 3.43% 12 367 2.52% 17 539 5.76% 708 21249 2.62%
8 57 1723 7.00% 17 525 3.61% 18 548 5.85% 1056 31682 3.90%
9 49 1475 5.99% 26 792 5.44% 21 630 6.73% 1520 45603 5.62%
10 45 1373 5.58% 24 747 5.13% 16 493 5.27% 1573 47189 5.81%
11 35 1057 4.30% 19 585 4.02% 16 483 5.16% 964 28920 3.56%
12 62 1879 7.64% 45 1351 9.29% 31 942 10.06% 2484 74530 9.18%
13 44 1344 5.46% 26 800 5.50% 14 449 4.80% 1358 40746 5.02%
14 50 1501 6.10% 26 801 5.51% 17 538 5.75% 1543 46290 5.70%
15 45 1375 5.59% 29 896 6.16% 16 482 5.15% 1519 45572 5.61%
16 47 1433 5.82% 26 785 5.40% 17 514 5.49% 1455 43653 5.38%
17 45 1365 5.55% 23 705 4.85% 21 658 7.03% 1388 41644 5.13%
18 56 1682 6.84% 31 936 6.43% 18 541 5.78% 1896 56873 7.00%
19 39 1180 4.80% 21 658 4.52% 11 357 3.81% 1141 34236 4.22%
20 53 1612 6.55% 35 1057 7.27% 11 338 3.61% 1942 58269 7.18%
21 39 1185 4.82% 35 1072 7.37% 18 559 5.97% 1963 58889 7.25%
22 36 1094 4.45% 21 642 4.41% 4 144 1.54% 1196 35878 4.42%
23 38 1166 4.74% 33 992 6.82% 21 638 6.81% 1735 52049 6.41%

Top 30 von 399 URLs
# Anfragen kb URL
1 5023 20.41% 529 0.07% /logs/
2 796 3.23% 22050 2.72% /
3 759 3.08% 75478 9.30% /logs/usage_201104.html
4 756 3.07% 14196 1.75% /usage_201104.html
5 435 1.77% 159157 19.60% /favicon.ico
6 396 1.61% 22357 2.75% /test.gif
7 289 1.17% 10083 1.24% /Klempner.htm
8 232 0.94% 84 0.01% /Klempner-Dateien/image001.jpg
9 231 0.94% 85 0.01% /index-Dateien/image001.jpg
10 224 0.91% 1578 0.19% /1w.jpg
11 224 0.91% 4014 0.49% /3w.jpg
12 221 0.90% 4928 0.61% /image003.jpg
13 221 0.90% 62550 7.70% /img1.gif
14 221 0.90% 48009 5.91% /img3.gif
15 220 0.89% 1256 0.15% /6w.jpg
16 220 0.89% 1097 0.14% /7w.jpg
17 219 0.89% 38587 4.75% /0.gif
18 219 0.89% 2431 0.30% /4w.jpg
19 219 0.89% 575 0.07% /index-Dateien/image003.jpg
20 219 0.89% 570 0.07% /index-Dateien/image005.jpg
21 219 0.89% 513 0.06% /index-Dateien/image009.jpg
22 219 0.89% 728 0.09% /index-Dateien/image011.jpg
23 218 0.89% 1832 0.23% /2w.jpg
24 218 0.89% 1881 0.23% /5w.jpg
25 218 0.89% 985 0.12% /9w.jpg
26 218 0.89% 578 0.07% /index-Dateien/image007.jpg
27 218 0.89% 997 0.12% /klempnerzukunftlogo.jpg
28 217 0.88% 994 0.12% /8w.jpg
29 216 0.88% 18638 2.30% /schuko_metall.jpg
30 150 0.61% 2363 0.29% /Klempner-Dateien/image002.png

Top 10 von 399 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 435 1.77% 159157 19.60% /favicon.ico
2 759 3.08% 75478 9.30% /logs/usage_201104.html
3 144 0.59% 66138 8.15% /Klempner-Dateien/image004.jpg
4 221 0.90% 62550 7.70% /img1.gif
5 221 0.90% 48009 5.91% /img3.gif
6 71 0.29% 42305 5.21% /Blechhersteller-Dateien/image004.jpg
7 21 0.09% 41323 5.09% /Prefa-Dachplatten.flv
8 219 0.89% 38587 4.75% /0.gif
9 54 0.22% 27003 3.33% /Fertiggauben Fertigloggien-Dateien/image004.jpg
10 396 1.61% 22357 2.75% /test.gif

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 796 3.23% 479 33.33% /
2 289 1.17% 225 15.66% /Klempner.htm
3 5023 20.41% 88 6.12% /logs/
4 135 0.55% 56 3.90% /skizzen.htm
5 107 0.43% 51 3.55% /Blechhersteller.htm
6 62 0.25% 42 2.92% /logs/usage_201003.html
7 121 0.49% 41 2.85% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
8 80 0.33% 32 2.23% /kontakt.htm
9 67 0.27% 27 1.88% /profile.htm
10 44 0.18% 24 1.67% /Referenzen.htm

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 796 3.23% 263 20.60% /
2 289 1.17% 174 13.63% /Klempner.htm
3 5023 20.41% 82 6.42% /logs/
4 135 0.55% 78 6.11% /skizzen.htm
5 107 0.43% 59 4.62% /Blechhersteller.htm
6 121 0.49% 54 4.23% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
7 102 0.41% 51 3.99% /Metalldach.htm
8 80 0.33% 41 3.21% /kontakt.htm
9 62 0.25% 41 3.21% /logs/usage_201003.html
10 67 0.27% 30 2.35% /profile.htm

Top 30 von 842 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1376 5.59% 1166 8.01% 98816 12.17% 169 11.70% res7.worldserver.net
2 747 3.04% 747 5.13% 13400 1.65% 4 0.28% ns360454.ovh.net
3 684 2.78% 70 0.48% 2519 0.31% 1 0.07% pd950712a.dip.t-dialin.net
4 520 2.11% 520 3.57% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.231.34
5 463 1.88% 114 0.78% 4056 0.50% 0 0.00% imparser15.yandex.ru
6 351 1.43% 351 2.41% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.233.142
7 323 1.31% 323 2.22% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.230.90
8 275 1.12% 71 0.49% 2735 0.34% 1 0.07% p57af679a.dip.t-dialin.net
9 248 1.01% 248 1.70% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.230.4
10 244 0.99% 55 0.38% 3802 0.47% 1 0.07% p54906506.dip.t-dialin.net
11 240 0.98% 240 1.65% 0 0.00% 2 0.14% 94.243.230.30
12 238 0.97% 91 0.63% 5290 0.65% 1 0.07% p54b2306f.dip.t-dialin.net
13 237 0.96% 237 1.63% 0 0.00% 2 0.14% 94.243.234.216
14 231 0.94% 231 1.59% 0 0.00% 2 0.14% 94.243.225.4
15 231 0.94% 231 1.59% 0 0.00% 2 0.14% 94.243.229.67
16 225 0.91% 225 1.55% 0 0.00% 3 0.21% 94.243.225.173
17 217 0.88% 46 0.32% 1678 0.21% 1 0.07% 188-195-126-151-dynip.superkabel.de
18 210 0.85% 210 1.44% 0 0.00% 3 0.21% 94.243.224.86
19 194 0.79% 182 1.25% 7020 0.86% 2 0.14% dslb-092-072-076-216.pools.arcor-ip.net
20 191 0.78% 191 1.31% 0 0.00% 2 0.14% 94.243.232.6
21 188 0.76% 69 0.47% 5662 0.70% 1 0.07% chello084113051176.12.vie.surfer.at
22 177 0.72% 73 0.50% 3782 0.47% 1 0.07% dslb-092-074-123-042.pools.arcor-ip.net
23 174 0.71% 174 1.20% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.227.71
24 174 0.71% 174 1.20% 0 0.00% 2 0.14% 94.243.230.242
25 172 0.70% 172 1.18% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.230.37
26 169 0.69% 79 0.54% 3796 0.47% 1 0.07% p4fc1610c.dip.t-dialin.net
27 165 0.67% 76 0.52% 4129 0.51% 1 0.07% dslb-088-077-034-006.pools.arcor-ip.net
28 160 0.65% 97 0.67% 5351 0.66% 1 0.07% 85.22.60.75
29 160 0.65% 160 1.10% 0 0.00% 2 0.14% 94.243.234.214
30 157 0.64% 157 1.08% 0 0.00% 2 0.14% 94.243.226.7

Top 10 von 842 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1376 5.59% 1166 8.01% 98816 12.17% 169 11.70% res7.worldserver.net
2 747 3.04% 747 5.13% 13400 1.65% 4 0.28% ns360454.ovh.net
3 140 0.57% 108 0.74% 8605 1.06% 4 0.28% 213.186.122.3.utel.net.ua
4 116 0.47% 97 0.67% 7339 0.90% 1 0.07% p3ee0b997.dip.t-dialin.net
5 112 0.46% 62 0.43% 7084 0.87% 1 0.07% 5248469e.cm-4-1b.dynamic.ziggo.nl
6 194 0.79% 182 1.25% 7020 0.86% 2 0.14% dslb-092-072-076-216.pools.arcor-ip.net
7 82 0.33% 81 0.56% 6120 0.75% 1 0.07% p4fc22b98.dip.t-dialin.net
8 188 0.76% 69 0.47% 5662 0.70% 1 0.07% chello084113051176.12.vie.surfer.at
9 104 0.42% 96 0.66% 5494 0.68% 4 0.28% dslb-088-077-064-230.pools.arcor-ip.net
10 160 0.65% 97 0.67% 5351 0.66% 1 0.07% 85.22.60.75

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10553 42.88% 7887 54.21% 444823 54.78% Netzwerke (NET)
2 6558 26.65% 6273 43.12% 72624 8.94% Unbekannte Adressen
3 3977 16.16% 3343 22.98% 174407 21.48% Deutschland
4 1530 6.22% 745 5.12% 45650 5.62% Firmen (COM)
5 696 2.83% 250 1.72% 9426 1.16% Russische Foederation
6 483 1.96% 266 1.83% 19568 2.41% Oesterreich
7 170 0.69% 147 1.01% 9276 1.14% Schweiz
8 145 0.59% 112 0.77% 9932 1.22% Ukraine
9 120 0.49% 66 0.45% 7242 0.89% Niederlande
10 75 0.30% 72 0.49% 3594 0.44% Tschechien
11 57 0.23% 53 0.36% 2835 0.35% Australien
12 44 0.18% 44 0.30% 767 0.09% Tuerkei
13 43 0.17% 34 0.23% 2257 0.28% Belgien
14 37 0.15% 27 0.19% 612 0.08% Norwegen
15 24 0.10% 12 0.08% 4475 0.55% Bulgarien
16 18 0.07% 10 0.07% 543 0.07% Daenemark
17 17 0.07% 9 0.06% 458 0.06% Finnland
18 14 0.06% 7 0.05% 365 0.04% Schweden
19 11 0.04% 10 0.07% 575 0.07% USA-Militaer
20 9 0.04% 9 0.06% 859 0.11% Bosnien und Herzegowina
21 8 0.03% 7 0.05% 1223 0.15% Italien
22 7 0.03% 7 0.05% 125 0.02% Slowakei
23 6 0.02% 3 0.02% 119 0.01% Seychellen
24 4 0.02% 2 0.01% 79 0.01% Grossbritannien
25 1 0.00% 1 0.01% 126 0.02% Hong Kong
26 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01