Aufruf-Statistik für metall-dach-fassade.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2011
Erstellt am 01-Jun-2011 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2011
Summe Anfragen 25843
Summe Dateien 16071
Summe Seiten 6731
Summe Besuche 1504
Summe kb 874016
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 927
Summe unterschiedlicher URLs 419
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 782
Anfragen pro Tag 833 1692
Dateien pro Tag 518 975
Seiten pro Tag 217 637
Besuche pro Tag 48 60
kb pro Tag 28194 60701
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16071
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2535
Code 304 - Seite nicht geändert 4909
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2328

Tages-Statistik im Monat Mai 2011

Tages-Statistik im Monat Mai 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1098 4.25% 975 6.07% 637 9.46% 40 2.66% 39 4.21% 60701 6.95%
2 592 2.29% 481 2.99% 85 1.26% 47 3.12% 49 5.29% 30124 3.45%
3 812 3.14% 568 3.53% 241 3.58% 57 3.79% 51 5.50% 32316 3.70%
4 491 1.90% 265 1.65% 208 3.09% 43 2.86% 43 4.64% 22482 2.57%
5 1371 5.31% 827 5.15% 393 5.84% 55 3.66% 49 5.29% 44319 5.07%
6 689 2.67% 495 3.08% 181 2.69% 53 3.52% 50 5.39% 21519 2.46%
7 198 0.77% 141 0.88% 39 0.58% 33 2.19% 26 2.80% 5759 0.66%
8 369 1.43% 269 1.67% 81 1.20% 43 2.86% 33 3.56% 12814 1.47%
9 730 2.82% 449 2.79% 65 0.97% 33 2.19% 35 3.78% 21577 2.47%
10 1651 6.39% 795 4.95% 159 2.36% 56 3.72% 55 5.93% 38378 4.39%
11 738 2.86% 496 3.09% 328 4.87% 54 3.59% 45 4.85% 28415 3.25%
12 916 3.54% 341 2.12% 207 3.08% 45 2.99% 44 4.75% 20213 2.31%
13 670 2.59% 417 2.59% 299 4.44% 50 3.32% 42 4.53% 20783 2.38%
14 398 1.54% 351 2.18% 227 3.37% 43 2.86% 35 3.78% 8927 1.02%
15 1692 6.55% 863 5.37% 96 1.43% 48 3.19% 45 4.85% 34730 3.97%
16 1040 4.02% 617 3.84% 211 3.13% 60 3.99% 46 4.96% 43327 4.96%
17 1008 3.90% 852 5.30% 155 2.30% 55 3.66% 57 6.15% 42650 4.88%
18 974 3.77% 531 3.30% 292 4.34% 57 3.79% 50 5.39% 35560 4.07%
19 1217 4.71% 631 3.93% 325 4.83% 54 3.59% 48 5.18% 34854 3.99%
20 647 2.50% 362 2.25% 251 3.73% 48 3.19% 43 4.64% 20326 2.33%
21 737 2.85% 462 2.87% 228 3.39% 52 3.46% 43 4.64% 25999 2.97%
22 511 1.98% 344 2.14% 220 3.27% 52 3.46% 42 4.53% 27870 3.19%
23 1069 4.14% 743 4.62% 199 2.96% 52 3.46% 45 4.85% 30403 3.48%
24 679 2.63% 424 2.64% 243 3.61% 40 2.66% 38 4.10% 21511 2.46%
25 754 2.92% 540 3.36% 201 2.99% 46 3.06% 42 4.53% 27010 3.09%
26 894 3.46% 664 4.13% 252 3.74% 54 3.59% 53 5.72% 34334 3.93%
27 735 2.84% 572 3.56% 188 2.79% 51 3.39% 42 4.53% 40019 4.58%
28 530 2.05% 278 1.73% 72 1.07% 38 2.53% 37 3.99% 20737 2.37%
29 1112 4.30% 689 4.29% 146 2.17% 45 2.99% 42 4.53% 31077 3.56%
30 435 1.68% 197 1.23% 240 3.57% 49 3.26% 49 5.29% 13341 1.53%
31 1086 4.20% 432 2.69% 262 3.89% 51 3.39% 63 6.80% 21939 2.51%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 290 1.12% 6 195 1.21% 3 107 1.59% 314 9729 1.11%
1 10 334 1.29% 9 281 1.75% 0 30 0.45% 145 4496 0.51%
2 4 131 0.51% 2 84 0.52% 2 67 1.00% 135 4184 0.48%
3 4 146 0.56% 2 72 0.45% 1 50 0.74% 95 2946 0.34%
4 6 201 0.78% 3 116 0.72% 4 130 1.93% 280 8680 0.99%
5 5 162 0.63% 2 89 0.55% 1 61 0.91% 156 4851 0.55%
6 9 279 1.08% 3 112 0.70% 2 68 1.01% 274 8484 0.97%
7 47 1471 5.69% 17 537 3.34% 8 269 4.00% 768 23802 2.72%
8 29 914 3.54% 16 510 3.17% 11 364 5.41% 1180 36568 4.18%
9 56 1739 6.73% 43 1357 8.44% 28 886 13.16% 2631 81565 9.33%
10 42 1316 5.09% 23 743 4.62% 12 378 5.62% 1262 39137 4.48%
11 38 1198 4.64% 24 747 4.65% 12 378 5.62% 1436 44517 5.09%
12 39 1220 4.72% 26 823 5.12% 12 372 5.53% 1773 54952 6.29%
13 45 1408 5.45% 26 816 5.08% 10 322 4.78% 1682 52144 5.97%
14 57 1771 6.85% 40 1267 7.88% 15 465 6.91% 2090 64803 7.41%
15 40 1260 4.88% 22 684 4.26% 14 446 6.63% 1443 44736 5.12%
16 64 2003 7.75% 40 1256 7.82% 19 598 8.88% 2590 80277 9.18%
17 41 1284 4.97% 31 985 6.13% 10 311 4.62% 1469 45550 5.21%
18 76 2378 9.20% 35 1096 6.82% 13 416 6.18% 1898 58839 6.73%
19 28 877 3.39% 21 680 4.23% 6 191 2.84% 1278 39612 4.53%
20 41 1290 4.99% 34 1081 6.73% 12 372 5.53% 1566 48543 5.55%
21 71 2211 8.56% 40 1265 7.87% 6 200 2.97% 1726 53515 6.12%
22 48 1516 5.87% 29 923 5.74% 5 163 2.42% 1573 48775 5.58%
23 14 444 1.72% 11 352 2.19% 2 87 1.29% 429 13309 1.52%

Top 30 von 419 URLs
# Anfragen kb URL
1 2682 10.38% 1017 0.12% /logs/
2 836 3.23% 24548 2.81% /
3 493 1.91% 179894 20.58% /favicon.ico
4 445 1.72% 24694 2.83% /test.gif
5 382 1.48% 13081 1.50% /Klempner.htm
6 271 1.05% 28395 3.25% /logs/usage_201104.html
7 265 1.03% 101 0.01% /Klempner-Dateien/image001.jpg
8 262 1.01% 7026 0.80% /usage_201104.html
9 249 0.96% 4338 0.50% /3w.jpg
10 244 0.94% 1980 0.23% /2w.jpg
11 244 0.94% 1071 0.12% /9w.jpg
12 244 0.94% 51562 5.90% /img3.gif
13 242 0.94% 41278 4.72% /0.gif
14 242 0.94% 1673 0.19% /1w.jpg
15 242 0.94% 2626 0.30% /4w.jpg
16 240 0.93% 2034 0.23% /5w.jpg
17 240 0.93% 1183 0.14% /7w.jpg
18 240 0.93% 66300 7.59% /img1.gif
19 239 0.92% 1354 0.15% /6w.jpg
20 239 0.92% 1075 0.12% /8w.jpg
21 238 0.92% 616 0.07% /index-Dateien/image007.jpg
22 237 0.92% 5227 0.60% /image003.jpg
23 237 0.92% 607 0.07% /index-Dateien/image003.jpg
24 237 0.92% 602 0.07% /index-Dateien/image005.jpg
25 237 0.92% 777 0.09% /index-Dateien/image011.jpg
26 236 0.91% 89 0.01% /index-Dateien/image001.jpg
27 236 0.91% 542 0.06% /index-Dateien/image009.jpg
28 236 0.91% 20089 2.30% /schuko_metall.jpg
29 235 0.91% 1059 0.12% /klempnerzukunftlogo.jpg
30 174 0.67% 3625 0.41% /skizzen.htm

Top 10 von 419 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 493 1.91% 179894 20.58% /favicon.ico
2 152 0.59% 81308 9.30% /Klempner-Dateien/image004.jpg
3 240 0.93% 66300 7.59% /img1.gif
4 33 0.13% 65472 7.49% /Prefa-Dachplatten.flv
5 244 0.94% 51562 5.90% /img3.gif
6 58 0.22% 47345 5.42% /Blechhersteller-Dateien/image004.jpg
7 242 0.94% 41278 4.72% /0.gif
8 49 0.19% 28403 3.25% /Fertiggauben Fertigloggien-Dateien/image004.jpg
9 271 1.05% 28395 3.25% /logs/usage_201104.html
10 445 1.72% 24694 2.83% /test.gif

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 836 3.23% 560 37.51% /
2 382 1.48% 265 17.75% /Klempner.htm
3 2682 10.38% 124 8.31% /logs/
4 163 0.63% 69 4.62% /Blechhersteller.htm
5 126 0.49% 50 3.35% /profile.htm
6 174 0.67% 47 3.15% /skizzen.htm
7 167 0.65% 45 3.01% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
8 144 0.56% 37 2.48% /kontakt.htm
9 57 0.22% 29 1.94% /Referenzen.htm
10 117 0.45% 24 1.61% /video.htm

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 836 3.23% 318 23.78% /
2 382 1.48% 209 15.63% /Klempner.htm
3 2682 10.38% 103 7.70% /logs/
4 163 0.63% 76 5.68% /Blechhersteller.htm
5 167 0.65% 67 5.01% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
6 174 0.67% 63 4.71% /skizzen.htm
7 146 0.56% 59 4.41% /Metalldach.htm
8 126 0.49% 51 3.81% /profile.htm
9 144 0.56% 45 3.37% /kontakt.htm
10 117 0.45% 34 2.54% /video.htm

Top 30 von 927 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 902 3.49% 655 4.08% 46820 5.36% 143 9.51% res7.worldserver.net
2 782 3.03% 83 0.52% 4263 0.49% 1 0.07% dslb-084-061-012-238.pools.arcor-ip.net
3 505 1.95% 71 0.44% 2569 0.29% 1 0.07% p54ad1dca.dip.t-dialin.net
4 465 1.80% 99 0.62% 4408 0.50% 1 0.07% p4fc56ad7.dip.t-dialin.net
5 409 1.58% 81 0.50% 3074 0.35% 1 0.07% p5b39e19d.dip.t-dialin.net
6 373 1.44% 63 0.39% 2211 0.25% 1 0.07% pd9534c76.dip.t-dialin.net
7 371 1.44% 88 0.55% 2753 0.32% 1 0.07% p508eb780.dip.t-dialin.net
8 360 1.39% 71 0.44% 3541 0.41% 1 0.07% p5b15c607.dip.t-dialin.net
9 323 1.25% 90 0.56% 5201 0.60% 1 0.07% 228-98.78-83.cust.bluewin.ch
10 293 1.13% 291 1.81% 3064 0.35% 0 0.00% unassigned-122.164.14.72.net.blink.ca
11 285 1.10% 80 0.50% 1887 0.22% 1 0.07% 91-115-141-70.adsl.highway.telekom.at
12 277 1.07% 266 1.66% 13322 1.52% 1 0.07% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
13 277 1.07% 14 0.09% 210 0.02% 0 0.00% imparser15.yandex.ru
14 264 1.02% 220 1.37% 6206 0.71% 7 0.47% sticker01.yandex.ru
15 249 0.96% 249 1.55% 5764 0.66% 1 0.07% ns360454.ovh.net
16 230 0.89% 53 0.33% 4839 0.55% 1 0.07% 79.100.248.126
17 215 0.83% 215 1.34% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.235.232
18 198 0.77% 198 1.23% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.227.73
19 198 0.77% 63 0.39% 1851 0.21% 1 0.07% p54b6548d.dip.t-dialin.net
20 186 0.72% 156 0.97% 14665 1.68% 6 0.40% loft7250.serverloft.de
21 173 0.67% 39 0.24% 740 0.08% 1 0.07% p5dde3211.dip.t-dialin.net
22 170 0.66% 170 1.06% 0 0.00% 2 0.13% 94.243.227.177
23 168 0.65% 168 1.05% 0 0.00% 4 0.27% 94.243.226.20
24 164 0.63% 164 1.02% 0 0.00% 2 0.13% 94.243.230.57
25 154 0.60% 154 0.96% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.228.58
26 151 0.58% 151 0.94% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.229.114
27 151 0.58% 96 0.60% 1948 0.22% 49 3.26% b3091228.crawl.yahoo.net
28 144 0.56% 41 0.26% 1994 0.23% 1 0.07% 77-85-89-237.btc-net.bg
29 137 0.53% 137 0.85% 0 0.00% 2 0.13% 94.243.232.66
30 129 0.50% 109 0.68% 7900 0.90% 1 0.07% outdoor.hwk-muenster.de

Top 10 von 927 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 902 3.49% 655 4.08% 46820 5.36% 143 9.51% res7.worldserver.net
2 186 0.72% 156 0.97% 14665 1.68% 6 0.40% loft7250.serverloft.de
3 277 1.07% 266 1.66% 13322 1.52% 1 0.07% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 129 0.50% 109 0.68% 7900 0.90% 1 0.07% outdoor.hwk-muenster.de
5 55 0.21% 47 0.29% 6493 0.74% 1 0.07% port-92-193-112-40.dynamic.qsc.de
6 264 1.02% 220 1.37% 6206 0.71% 7 0.47% sticker01.yandex.ru
7 249 0.96% 249 1.55% 5764 0.66% 1 0.07% ns360454.ovh.net
8 103 0.40% 66 0.41% 5744 0.66% 14 0.93% crawl1.dotnetdotcom.org
9 91 0.35% 81 0.50% 5497 0.63% 4 0.27% dslb-088-078-190-244.pools.arcor-ip.net
10 61 0.24% 49 0.30% 5495 0.63% 1 0.07% loft7243.serverloft.de

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2011

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11471 44.39% 7301 45.43% 386493 44.22% Netzwerke (NET)
2 5467 21.15% 4861 30.25% 282191 32.29% Deutschland
3 4570 17.68% 4039 25.13% 83172 9.52% Unbekannte Adressen
4 1292 5.00% 548 3.41% 33006 3.78% Firmen (COM)
5 746 2.89% 374 2.33% 11972 1.37% Russische Foederation
6 742 2.87% 406 2.53% 24736 2.83% Schweiz
7 502 1.94% 269 1.67% 21460 2.46% Oesterreich
8 340 1.32% 333 2.07% 4838 0.55% Kanada
9 163 0.63% 98 0.61% 7675 0.88% Organisationen (ORG)
10 144 0.56% 41 0.26% 1994 0.23% Bulgarien
11 101 0.39% 76 0.47% 2908 0.33% Niederlande
12 91 0.35% 90 0.56% 2894 0.33% Slowakei
13 50 0.19% 47 0.29% 3829 0.44% Polen
14 32 0.12% 24 0.15% 778 0.09% Finnland
15 26 0.10% 25 0.16% 1046 0.12% Ungarn
16 26 0.10% 25 0.16% 1373 0.16% Luxemburg
17 19 0.07% 10 0.06% 863 0.10% Schweden
18 11 0.04% 11 0.07% 569 0.07% USA-Univers./Schulen
19 10 0.04% 2 0.01% 51 0.01% Daenemark
20 8 0.03% 7 0.04% 1223 0.14% Italien
21 8 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Ukraine
22 7 0.03% 7 0.04% 423 0.05% Belgien
23 6 0.02% 6 0.04% 198 0.02% Japan
24 4 0.02% 2 0.01% 79 0.01% Seychellen
25 4 0.02% 2 0.01% 79 0.01% Grossbritannien
26 1 0.00% 1 0.01% 126 0.01% Hong Kong
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Litauen
28 1 0.00% 1 0.01% 37 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01