Aufruf-Statistik für metall-dach-fassade.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2011
Erstellt am 01-Aug-2011 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2011
Summe Anfragen 18427
Summe Dateien 12374
Summe Seiten 3660
Summe Besuche 1374
Summe kb 684628
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 760
Summe unterschiedlicher URLs 446
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 663
Anfragen pro Tag 594 1480
Dateien pro Tag 399 819
Seiten pro Tag 118 420
Besuche pro Tag 44 63
kb pro Tag 22085 40975
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12374
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 652
Code 304 - Seite nicht geändert 3343
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2058

Tages-Statistik im Monat Juli 2011

Tages-Statistik im Monat Juli 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 531 2.88% 312 2.52% 55 1.50% 31 2.26% 32 4.21% 16007 2.34%
2 209 1.13% 136 1.10% 60 1.64% 35 2.55% 30 3.95% 7971 1.16%
3 591 3.21% 547 4.42% 99 2.70% 47 3.42% 43 5.66% 27104 3.96%
4 548 2.97% 442 3.57% 146 3.99% 48 3.49% 41 5.39% 28463 4.16%
5 469 2.55% 385 3.11% 86 2.35% 58 4.22% 39 5.13% 24702 3.61%
6 1045 5.67% 723 5.84% 117 3.20% 50 3.64% 40 5.26% 31848 4.65%
7 611 3.32% 403 3.26% 91 2.49% 38 2.77% 36 4.74% 20492 2.99%
8 501 2.72% 369 2.98% 84 2.30% 49 3.57% 42 5.53% 17948 2.62%
9 101 0.55% 67 0.54% 30 0.82% 26 1.89% 24 3.16% 4612 0.67%
10 396 2.15% 332 2.68% 83 2.27% 43 3.13% 35 4.61% 17112 2.50%
11 807 4.38% 447 3.61% 420 11.48% 59 4.29% 44 5.79% 32619 4.76%
12 403 2.19% 252 2.04% 198 5.41% 55 4.00% 35 4.61% 12093 1.77%
13 766 4.16% 415 3.35% 280 7.65% 43 3.13% 38 5.00% 21040 3.07%
14 591 3.21% 394 3.18% 191 5.22% 63 4.59% 50 6.58% 21328 3.12%
15 490 2.66% 347 2.80% 200 5.46% 49 3.57% 39 5.13% 23432 3.42%
16 180 0.98% 134 1.08% 57 1.56% 32 2.33% 27 3.55% 6458 0.94%
17 1480 8.03% 743 6.00% 109 2.98% 45 3.28% 57 7.50% 40975 5.98%
18 707 3.84% 587 4.74% 79 2.16% 40 2.91% 37 4.87% 25185 3.68%
19 330 1.79% 240 1.94% 58 1.58% 38 2.77% 37 4.87% 20539 3.00%
20 701 3.80% 466 3.77% 154 4.21% 38 2.77% 38 5.00% 28082 4.10%
21 491 2.66% 404 3.26% 70 1.91% 44 3.20% 48 6.32% 21181 3.09%
22 604 3.28% 276 2.23% 60 1.64% 36 2.62% 32 4.21% 12797 1.87%
23 164 0.89% 102 0.82% 34 0.93% 23 1.67% 21 2.76% 9522 1.39%
24 1356 7.36% 819 6.62% 115 3.14% 61 4.44% 48 6.32% 35530 5.19%
25 622 3.38% 513 4.15% 152 4.15% 50 3.64% 36 4.74% 29652 4.33%
26 406 2.20% 335 2.71% 66 1.80% 45 3.28% 45 5.92% 21671 3.17%
27 706 3.83% 614 4.96% 98 2.68% 50 3.64% 46 6.05% 35601 5.20%
28 518 2.81% 419 3.39% 99 2.70% 61 4.44% 50 6.58% 25640 3.75%
29 790 4.29% 465 3.76% 166 4.54% 42 3.06% 37 4.87% 26177 3.82%
30 304 1.65% 255 2.06% 124 3.39% 33 2.40% 28 3.68% 18789 2.74%
31 1009 5.48% 431 3.48% 79 2.16% 42 3.06% 53 6.97% 20056 2.93%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 482 2.62% 12 401 3.24% 5 160 4.37% 664 20585 3.01%
1 4 151 0.82% 2 92 0.74% 1 51 1.39% 137 4232 0.62%
2 7 232 1.26% 4 154 1.24% 2 77 2.10% 242 7499 1.10%
3 3 116 0.63% 1 61 0.49% 1 40 1.09% 112 3459 0.51%
4 5 156 0.85% 3 94 0.76% 3 102 2.79% 227 7024 1.03%
5 5 162 0.88% 3 94 0.76% 2 85 2.32% 150 4648 0.68%
6 8 250 1.36% 6 200 1.62% 2 62 1.69% 314 9739 1.42%
7 19 599 3.25% 15 471 3.81% 5 162 4.43% 940 29136 4.26%
8 12 402 2.18% 8 275 2.22% 3 96 2.62% 556 17239 2.52%
9 21 670 3.64% 12 389 3.14% 7 224 6.12% 746 23129 3.38%
10 38 1197 6.50% 24 758 6.13% 8 254 6.94% 1749 54218 7.92%
11 44 1379 7.48% 30 946 7.65% 9 286 7.81% 1547 47949 7.00%
12 22 685 3.72% 16 526 4.25% 4 139 3.80% 994 30799 4.50%
13 45 1413 7.67% 28 876 7.08% 6 201 5.49% 1612 49975 7.30%
14 32 998 5.42% 21 681 5.50% 7 221 6.04% 1163 36054 5.27%
15 40 1269 6.89% 29 900 7.27% 6 195 5.33% 1645 50980 7.45%
16 33 1034 5.61% 25 777 6.28% 6 193 5.27% 1230 38131 5.57%
17 41 1272 6.90% 29 914 7.39% 10 314 8.58% 1665 51617 7.54%
18 27 851 4.62% 22 700 5.66% 4 136 3.72% 880 27270 3.98%
19 29 911 4.94% 19 599 4.84% 4 134 3.66% 1355 42001 6.13%
20 49 1544 8.38% 28 895 7.23% 5 156 4.26% 1379 42755 6.25%
21 27 840 4.56% 22 693 5.60% 4 134 3.66% 1210 37504 5.48%
22 49 1540 8.36% 22 689 5.57% 5 159 4.34% 1297 40211 5.87%
23 8 274 1.49% 6 189 1.53% 2 79 2.16% 273 8476 1.24%

Top 30 von 446 URLs
# Anfragen kb URL
1 770 4.18% 24979 3.65% /
2 726 3.94% 1047 0.15% /logs/
3 366 1.99% 133734 19.53% /favicon.ico
4 355 1.93% 20133 2.94% /test.gif
5 308 1.67% 10667 1.56% /Klempner.htm
6 238 1.29% 83 0.01% /Klempner-Dateien/image001.jpg
7 213 1.16% 72 0.01% /index-Dateien/image001.jpg
8 194 1.05% 1337 0.20% /1w.jpg
9 194 1.05% 3420 0.50% /3w.jpg
10 194 1.05% 1652 0.24% /5w.jpg
11 193 1.05% 1086 0.16% /6w.jpg
12 193 1.05% 855 0.12% /9w.jpg
13 192 1.04% 33458 4.89% /0.gif
14 192 1.04% 2107 0.31% /4w.jpg
15 192 1.04% 952 0.14% /7w.jpg
16 192 1.04% 41150 6.01% /img3.gif
17 191 1.04% 53630 7.83% /img1.gif
18 190 1.03% 861 0.13% /8w.jpg
19 190 1.03% 4228 0.62% /image003.jpg
20 190 1.03% 497 0.07% /index-Dateien/image007.jpg
21 190 1.03% 867 0.13% /klempnerzukunftlogo.jpg
22 190 1.03% 16227 2.37% /schuko_metall.jpg
23 189 1.03% 1570 0.23% /2w.jpg
24 189 1.03% 488 0.07% /index-Dateien/image003.jpg
25 189 1.03% 487 0.07% /index-Dateien/image005.jpg
26 189 1.03% 625 0.09% /index-Dateien/image011.jpg
27 188 1.02% 436 0.06% /index-Dateien/image009.jpg
28 145 0.79% 2631 0.38% /Klempner-Dateien/image002.png
29 136 0.74% 1413 0.21% /Klempner-Dateien/image006.gif
30 135 0.73% 72914 10.65% /Klempner-Dateien/image004.jpg

Top 10 von 446 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 366 1.99% 133734 19.53% /favicon.ico
2 135 0.73% 72914 10.65% /Klempner-Dateien/image004.jpg
3 191 1.04% 53630 7.83% /img1.gif
4 26 0.14% 51584 7.53% /Prefa-Dachplatten.flv
5 192 1.04% 41150 6.01% /img3.gif
6 50 0.27% 39086 5.71% /Blechhersteller-Dateien/image004.jpg
7 192 1.04% 33458 4.89% /0.gif
8 770 4.18% 24979 3.65% /
9 38 0.21% 22624 3.30% /Fertiggauben Fertigloggien-Dateien/image004.jpg
10 355 1.93% 20133 2.94% /test.gif

Top 10 von 61 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 770 4.18% 596 43.99% /
2 308 1.67% 225 16.61% /Klempner.htm
3 726 3.94% 100 7.38% /logs/
4 126 0.68% 57 4.21% /Blechhersteller.htm
5 102 0.55% 46 3.39% /profile.htm
6 121 0.66% 39 2.88% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
7 131 0.71% 32 2.36% /skizzen.htm
8 84 0.46% 23 1.70% /kontakt.htm
9 53 0.29% 20 1.48% /Referenzen.htm
10 83 0.45% 19 1.40% /video.htm

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 770 4.18% 397 32.20% /
2 308 1.67% 177 14.36% /Klempner.htm
3 726 3.94% 84 6.81% /logs/
4 126 0.68% 64 5.19% /Blechhersteller.htm
5 131 0.71% 55 4.46% /skizzen.htm
6 121 0.66% 53 4.30% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
7 119 0.65% 51 4.14% /Metalldach.htm
8 102 0.55% 46 3.73% /profile.htm
9 84 0.46% 32 2.60% /kontakt.htm
10 83 0.45% 28 2.27% /video.htm

Top 30 von 760 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 618 3.35% 93 0.75% 6029 0.88% 1 0.07% p54ab4716.dip.t-dialin.net
2 606 3.29% 94 0.76% 5212 0.76% 1 0.07% p4fd233a3.dip.t-dialin.net
3 497 2.70% 280 2.26% 19444 2.84% 133 9.68% res7.worldserver.net
4 425 2.31% 89 0.72% 3956 0.58% 1 0.07% p5b14ae95.dip.t-dialin.net
5 334 1.81% 93 0.75% 7445 1.09% 3 0.22% ip-95-223-62-44.unitymediagroup.de
6 265 1.44% 64 0.52% 1827 0.27% 1 0.07% statdsl-085-016-067-007.ewe-ip-backbone.de
7 245 1.33% 245 1.98% 0 0.00% 1 0.07% 94.243.227.147
8 241 1.31% 67 0.54% 2613 0.38% 1 0.07% p57aae207.dip.t-dialin.net
9 228 1.24% 87 0.70% 4390 0.64% 1 0.07% 89.245.153.123
10 226 1.23% 6 0.05% 19 0.00% 0 0.00% imparser15.yandex.ru
11 210 1.14% 210 1.70% 0 0.00% 5 0.36% 94.243.235.145
12 203 1.10% 80 0.65% 3192 0.47% 1 0.07% wg.wiebe.de
13 202 1.10% 84 0.68% 4200 0.61% 1 0.07% p57a99942.dip0.t-ipconnect.de
14 194 1.05% 66 0.53% 6034 0.88% 1 0.07% ip-178-203-97-12.unitymediagroup.de
15 187 1.01% 49 0.40% 1729 0.25% 1 0.07% p5b10befe.dip.t-dialin.net
16 156 0.85% 97 0.78% 2145 0.31% 59 4.29% llf320023.crawl.yahoo.net
17 149 0.81% 52 0.42% 2018 0.29% 58 4.22% crawl-66-249-72-184.googlebot.com
18 141 0.77% 65 0.53% 2479 0.36% 2 0.15% p54b5cc38.dip.t-dialin.net
19 138 0.75% 123 0.99% 2912 0.43% 1 0.07% wwwgate4.merck.de
20 137 0.74% 134 1.08% 5814 0.85% 1 0.07% tmo-111-60.customers.d1-online.com
21 134 0.73% 133 1.07% 4478 0.65% 1 0.07% p57ac1d59.dip0.t-ipconnect.de
22 126 0.68% 111 0.90% 4821 0.70% 2 0.15% dslnet.85-22-16.ip63.dokom.de
23 118 0.64% 96 0.78% 10731 1.57% 2 0.15% loft2699.serverloft.de
24 118 0.64% 96 0.78% 10754 1.57% 2 0.15% loft7901.serverloft.de
25 111 0.60% 108 0.87% 3078 0.45% 2 0.15% dslb-084-061-032-054.pools.arcor-ip.net
26 110 0.60% 72 0.58% 6378 0.93% 14 1.02% crawl1.dotnetdotcom.org
27 108 0.59% 68 0.55% 3073 0.45% 1 0.07% dslb-178-008-085-074.pools.arcor-ip.net
28 107 0.58% 99 0.80% 2383 0.35% 1 0.07% p5dcb1196.dip.t-dialin.net
29 104 0.56% 0 0.00% 23 0.00% 1 0.07% 85-126-189-168.sh-wien.inode.at
30 104 0.56% 97 0.78% 2182 0.32% 1 0.07% gw0.aareal-bank.com

Top 10 von 760 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 497 2.70% 280 2.26% 19444 2.84% 133 9.68% res7.worldserver.net
2 118 0.64% 96 0.78% 10754 1.57% 2 0.15% loft7901.serverloft.de
3 118 0.64% 96 0.78% 10731 1.57% 2 0.15% loft2699.serverloft.de
4 334 1.81% 93 0.75% 7445 1.09% 3 0.22% ip-95-223-62-44.unitymediagroup.de
5 110 0.60% 72 0.58% 6378 0.93% 14 1.02% crawl1.dotnetdotcom.org
6 69 0.37% 59 0.48% 6337 0.93% 1 0.07% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
7 194 1.05% 66 0.53% 6034 0.88% 1 0.07% ip-178-203-97-12.unitymediagroup.de
8 618 3.35% 93 0.75% 6029 0.88% 1 0.07% p54ab4716.dip.t-dialin.net
9 137 0.74% 134 1.08% 5814 0.85% 1 0.07% tmo-111-60.customers.d1-online.com
10 60 0.33% 49 0.40% 5432 0.79% 1 0.07% loft1143.serverloft.de

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2011

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7641 41.47% 5008 40.47% 278670 40.70% Netzwerke (NET)
2 4946 26.84% 3742 30.24% 206615 30.18% Deutschland
3 2087 11.33% 1778 14.37% 76573 11.18% Unbekannte Adressen
4 1654 8.98% 1116 9.02% 50473 7.37% Firmen (COM)
5 453 2.46% 149 1.20% 5283 0.77% Russische Foederation
6 448 2.43% 433 3.50% 13977 2.04% Schweiz
7 270 1.47% 111 0.90% 12881 1.88% Oesterreich
8 185 1.00% 126 1.02% 9804 1.43% Organisationen (ORG)
9 180 0.98% 135 1.09% 4830 0.71% Niederlande
10 79 0.43% 69 0.56% 2002 0.29% Daenemark
11 62 0.34% 49 0.40% 3757 0.55% Ukraine
12 52 0.28% 24 0.19% 7801 1.14% Bulgarien
13 51 0.28% 24 0.19% 790 0.12% Luxemburg
14 50 0.27% 40 0.32% 1094 0.16% Ungarn
15 39 0.21% 37 0.30% 2360 0.34% Tschechien
16 36 0.20% 35 0.28% 604 0.09% Singapur
17 34 0.18% 29 0.23% 2701 0.39% Polen
18 32 0.17% 24 0.19% 562 0.08% Spanien
19 32 0.17% 24 0.19% 562 0.08% Italien
20 30 0.16% 26 0.21% 1423 0.21% Rumaenien
21 25 0.14% 23 0.19% 1007 0.15% Belgien
22 14 0.08% 7 0.06% 248 0.04% Finnland
23 10 0.05% 5 0.04% 123 0.02% Schweden
24 8 0.04% 4 0.03% 158 0.02% Grossbritannien
25 4 0.02% 4 0.03% 88 0.01% Frankreich
26 2 0.01% 1 0.01% 40 0.01% Seychellen
27 1 0.01% 1 0.01% 126 0.02% Hong Kong
28 1 0.01% 1 0.01% 39 0.01% Laos
29 1 0.01% 1 0.01% 37 0.01% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01