Aufruf-Statistik für metall-dach-fassade.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 02:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2011
Summe Anfragen 21704
Summe Dateien 15552
Summe Seiten 3629
Summe Besuche 1518
Summe kb 848853
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 908
Summe unterschiedlicher URLs 439
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 676
Anfragen pro Tag 700 1500
Dateien pro Tag 501 1267
Seiten pro Tag 117 204
Besuche pro Tag 48 81
kb pro Tag 27382 62533
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15552
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 97
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 3631
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2423

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 416 1.92% 337 2.17% 116 3.20% 50 3.29% 33 3.63% 18514 2.18%
2 718 3.31% 568 3.65% 184 5.07% 52 3.43% 44 4.85% 35051 4.13%
3 716 3.30% 422 2.71% 91 2.51% 39 2.57% 31 3.41% 18705 2.20%
4 1353 6.23% 1267 8.15% 204 5.62% 56 3.69% 48 5.29% 62533 7.37%
5 1249 5.75% 522 3.36% 119 3.28% 70 4.61% 43 4.74% 28200 3.32%
6 655 3.02% 544 3.50% 108 2.98% 56 3.69% 51 5.62% 36324 4.28%
7 567 2.61% 502 3.23% 138 3.80% 40 2.64% 42 4.63% 35631 4.20%
8 371 1.71% 256 1.65% 59 1.63% 32 2.11% 36 3.96% 19105 2.25%
9 1283 5.91% 575 3.70% 123 3.39% 62 4.08% 55 6.06% 33284 3.92%
10 1500 6.91% 1064 6.84% 191 5.26% 63 4.15% 58 6.39% 57357 6.76%
11 1016 4.68% 671 4.31% 140 3.86% 56 3.69% 58 6.39% 34479 4.06%
12 880 4.05% 627 4.03% 161 4.44% 50 3.29% 43 4.74% 36162 4.26%
13 958 4.41% 583 3.75% 127 3.50% 74 4.87% 66 7.27% 31116 3.67%
14 323 1.49% 242 1.56% 67 1.85% 39 2.57% 40 4.41% 11738 1.38%
15 460 2.12% 402 2.58% 98 2.70% 49 3.23% 37 4.07% 16143 1.90%
16 739 3.40% 419 2.69% 53 1.46% 26 1.71% 32 3.52% 21515 2.53%
17 1160 5.34% 840 5.40% 180 4.96% 56 3.69% 54 5.95% 40377 4.76%
18 878 4.05% 597 3.84% 130 3.58% 50 3.29% 55 6.06% 34370 4.05%
19 760 3.50% 658 4.23% 170 4.68% 81 5.34% 95 10.46% 39180 4.62%
20 373 1.72% 298 1.92% 64 1.76% 51 3.36% 43 4.74% 16566 1.95%
21 296 1.36% 233 1.50% 50 1.38% 31 2.04% 33 3.63% 11282 1.33%
22 350 1.61% 287 1.85% 133 3.66% 34 2.24% 30 3.30% 24616 2.90%
23 431 1.99% 330 2.12% 111 3.06% 31 2.04% 33 3.63% 18385 2.17%
24 486 2.24% 351 2.26% 68 1.87% 43 2.83% 38 4.19% 19082 2.25%
25 628 2.89% 533 3.43% 106 2.92% 58 3.82% 46 5.07% 28275 3.33%
26 678 3.12% 529 3.40% 142 3.91% 55 3.62% 58 6.39% 31764 3.74%
27 433 2.00% 361 2.32% 62 1.71% 45 2.96% 35 3.85% 14997 1.77%
28 780 3.59% 645 4.15% 141 3.89% 38 2.50% 38 4.19% 32534 3.83%
29 419 1.93% 310 1.99% 111 3.06% 49 3.23% 47 5.18% 11100 1.31%
30 540 2.49% 374 2.40% 98 2.70% 48 3.16% 50 5.51% 20631 2.43%
31 288 1.33% 205 1.32% 84 2.31% 34 2.24% 30 3.30% 9836 1.16%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 271 1.25% 6 203 1.31% 2 78 2.15% 401 12446 1.47%
1 8 259 1.19% 5 180 1.16% 1 60 1.65% 375 11627 1.37%
2 8 262 1.21% 5 184 1.18% 3 105 2.89% 310 9620 1.13%
3 12 373 1.72% 9 293 1.88% 5 183 5.04% 749 23234 2.74%
4 19 598 2.76% 17 532 3.42% 1 49 1.35% 391 12116 1.43%
5 5 179 0.82% 2 68 0.44% 1 56 1.54% 105 3254 0.38%
6 10 333 1.53% 7 235 1.51% 5 156 4.30% 456 14137 1.67%
7 25 805 3.71% 15 479 3.08% 2 90 2.48% 861 26697 3.15%
8 19 618 2.85% 17 535 3.44% 3 97 2.67% 912 28257 3.33%
9 45 1406 6.48% 27 842 5.41% 5 183 5.04% 1437 44559 5.25%
10 38 1200 5.53% 20 648 4.17% 4 151 4.16% 1331 41269 4.86%
11 45 1396 6.43% 30 936 6.02% 7 234 6.45% 1799 55777 6.57%
12 50 1570 7.23% 40 1246 8.01% 6 203 5.59% 1823 56500 6.66%
13 24 761 3.51% 18 560 3.60% 3 112 3.09% 1247 38662 4.55%
14 32 1005 4.63% 25 777 5.00% 5 184 5.07% 1412 43784 5.16%
15 38 1184 5.46% 28 886 5.70% 7 236 6.50% 1621 50265 5.92%
16 30 941 4.34% 24 763 4.91% 4 147 4.05% 1454 45071 5.31%
17 31 979 4.51% 19 609 3.92% 5 162 4.46% 1266 39237 4.62%
18 26 822 3.79% 21 654 4.21% 4 154 4.24% 1306 40489 4.77%
19 47 1468 6.76% 35 1106 7.11% 4 142 3.91% 1826 56607 6.67%
20 57 1793 8.26% 47 1463 9.41% 8 267 7.36% 2414 74823 8.81%
21 60 1863 8.58% 36 1135 7.30% 10 313 8.62% 2063 63967 7.54%
22 32 1009 4.65% 23 713 4.58% 5 162 4.46% 1167 36175 4.26%
23 19 609 2.81% 16 505 3.25% 3 105 2.89% 654 20279 2.39%

Top 30 von 439 URLs
# Anfragen kb URL
1 899 4.14% 29109 3.43% /
2 466 2.15% 170021 20.03% /favicon.ico
3 447 2.06% 25484 3.00% /test.gif
4 349 1.61% 12193 1.44% /Klempner.htm
5 257 1.18% 55829 6.58% /img3.gif
6 256 1.18% 1229 0.14% /7w.jpg
7 254 1.17% 4439 0.52% /3w.jpg
8 253 1.17% 99 0.01% /Klempner-Dateien/image001.jpg
9 251 1.16% 1406 0.17% /6w.jpg
10 250 1.15% 2144 0.25% /5w.jpg
11 249 1.15% 1753 0.21% /1w.jpg
12 249 1.15% 2697 0.32% /4w.jpg
13 249 1.15% 1118 0.13% /8w.jpg
14 249 1.15% 1116 0.13% /9w.jpg
15 247 1.14% 2041 0.24% /2w.jpg
16 245 1.13% 42969 5.06% /0.gif
17 245 1.13% 69502 8.19% /img1.gif
18 244 1.12% 5486 0.65% /image003.jpg
19 243 1.12% 21015 2.48% /schuko_metall.jpg
20 242 1.12% 1117 0.13% /klempnerzukunftlogo.jpg
21 240 1.11% 93 0.01% /index-Dateien/image001.jpg
22 208 0.96% 1365 0.16% /logs/
23 162 0.75% 2753 0.32% /Klempner-Dateien/image002.png
24 159 0.73% 78840 9.29% /Klempner-Dateien/image004.jpg
25 158 0.73% 1541 0.18% /Klempner-Dateien/image006.gif
26 156 0.72% 3445 0.41% /skizzen.htm
27 155 0.71% 399 0.05% /index-Dateien/image003.jpg
28 155 0.71% 358 0.04% /index-Dateien/image009.jpg
29 154 0.71% 1144 0.13% /Klempner-Dateien/image005.jpg
30 154 0.71% 393 0.05% /index-Dateien/image005.jpg

Top 10 von 439 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 466 2.15% 170021 20.03% /favicon.ico
2 159 0.73% 78840 9.29% /Klempner-Dateien/image004.jpg
3 245 1.13% 69502 8.19% /img1.gif
4 36 0.17% 66891 7.88% /Prefa-Dachplatten.flv
5 257 1.18% 55829 6.58% /img3.gif
6 245 1.13% 42969 5.06% /0.gif
7 64 0.29% 37063 4.37% /Blechhersteller-Dateien/image004.jpg
8 899 4.14% 29109 3.43% /
9 50 0.23% 25734 3.03% /Fertiggauben Fertigloggien-Dateien/image004.jpg
10 447 2.06% 25484 3.00% /test.gif

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 899 4.14% 688 45.71% /
2 349 1.61% 267 17.74% /Klempner.htm
3 208 0.96% 112 7.44% /logs/
4 138 0.64% 50 3.32% /Blechhersteller.htm
5 156 0.72% 43 2.86% /skizzen.htm
6 147 0.68% 36 2.39% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
7 98 0.45% 32 2.13% /profile.htm
8 62 0.29% 24 1.59% /Referenzen.htm
9 92 0.42% 21 1.40% /kontakt.htm
10 104 0.48% 20 1.33% /video.htm

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 899 4.14% 447 33.18% /
2 349 1.61% 198 14.70% /Klempner.htm
3 208 0.96% 91 6.76% /logs/
4 138 0.64% 74 5.49% /Blechhersteller.htm
5 156 0.72% 64 4.75% /skizzen.htm
6 147 0.68% 55 4.08% /Fertiggauben Fertigloggien.htm
7 139 0.64% 53 3.93% /Metalldach.htm
8 98 0.45% 35 2.60% /profile.htm
9 92 0.42% 26 1.93% /kontakt.htm
10 104 0.48% 25 1.86% /video.htm

Top 30 von 908 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 877 4.04% 282 1.81% 16560 1.95% 4 0.26% dslb-092-073-122-156.pools.arcor-ip.net
2 722 3.33% 423 2.72% 27475 3.24% 158 10.41% res7.worldserver.net
3 633 2.92% 86 0.55% 3842 0.45% 2 0.13% ip-199.brose.net
4 541 2.49% 529 3.40% 20748 2.44% 3 0.20% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 337 1.55% 235 1.51% 15870 1.87% 4 0.26% 62.153.136.66
6 299 1.38% 65 0.42% 1914 0.23% 1 0.07% dslb-188-109-034-002.pools.arcor-ip.net
7 291 1.34% 82 0.53% 1629 0.19% 0 0.00% imparser15.yandex.ru
8 259 1.19% 51 0.33% 2498 0.29% 1 0.07% 188-23-20-173.adsl.highway.telekom.at
9 257 1.18% 81 0.52% 7281 0.86% 2 0.13% p57949ed2.dip.t-dialin.net
10 236 1.09% 67 0.43% 2256 0.27% 1 0.07% hsi-kbw-46-223-61-205.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
11 232 1.07% 83 0.53% 2957 0.35% 1 0.07% ip-178-200-150-241.unitymediagroup.de
12 201 0.93% 54 0.35% 2755 0.32% 1 0.07% p508f7c64.dip.t-dialin.net
13 200 0.92% 61 0.39% 1731 0.20% 1 0.07% f055208120.adsl.alicedsl.de
14 199 0.92% 155 1.00% 11128 1.31% 10 0.66% 213.186.122.3.utel.net.ua
15 179 0.82% 62 0.40% 1769 0.21% 1 0.07% p54b57114.dip.t-dialin.net
16 141 0.65% 55 0.35% 2189 0.26% 1 0.07% mh2.ikomm.at
17 135 0.62% 65 0.42% 2501 0.29% 1 0.07% p5dc2b1ac.dip.t-dialin.net
18 126 0.58% 80 0.51% 1699 0.20% 50 3.29% llf320023.crawl.yahoo.net
19 125 0.58% 47 0.30% 1251 0.15% 1 0.07% p5b099e16.dip.t-dialin.net
20 119 0.55% 43 0.28% 1569 0.18% 1 0.07% muedsl-82-207-240-240.citykom.de
21 119 0.55% 118 0.76% 3136 0.37% 2 0.13% reserved-165099.pool.broadband44.net
22 118 0.54% 96 0.62% 10568 1.24% 2 0.13% loft7243.serverloft.de
23 111 0.51% 90 0.58% 9933 1.17% 2 0.13% loft2599.serverloft.de
24 110 0.51% 101 0.65% 2278 0.27% 1 0.07% webprx2.audi.de
25 109 0.50% 100 0.64% 2543 0.30% 1 0.07% dslb-084-061-121-254.pools.arcor-ip.net
26 109 0.50% 38 0.24% 693 0.08% 1 0.07% pd95cf502.dip0.t-ipconnect.de
27 106 0.49% 102 0.66% 5438 0.64% 1 0.07% ip-109-91-47-154.unitymediagroup.de
28 106 0.49% 85 0.55% 4170 0.49% 1 0.07% ip-80-236-223-145.dsl.scarlet.be
29 104 0.48% 92 0.59% 3643 0.43% 1 0.07% p508e19c0.dip.t-dialin.net
30 104 0.48% 89 0.57% 5889 0.69% 1 0.07% pd9facd22.dip.t-dialin.net

Top 10 von 908 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 722 3.33% 423 2.72% 27475 3.24% 158 10.41% res7.worldserver.net
2 541 2.49% 529 3.40% 20748 2.44% 3 0.20% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 877 4.04% 282 1.81% 16560 1.95% 4 0.26% dslb-092-073-122-156.pools.arcor-ip.net
4 337 1.55% 235 1.51% 15870 1.87% 4 0.26% 62.153.136.66
5 199 0.92% 155 1.00% 11128 1.31% 10 0.66% 213.186.122.3.utel.net.ua
6 118 0.54% 96 0.62% 10568 1.24% 2 0.13% loft7243.serverloft.de
7 111 0.51% 90 0.58% 9933 1.17% 2 0.13% loft2599.serverloft.de
8 257 1.18% 81 0.52% 7281 0.86% 2 0.13% p57949ed2.dip.t-dialin.net
9 65 0.30% 64 0.41% 6673 0.79% 1 0.07% p54a71404.dip0.t-ipconnect.de
10 63 0.29% 34 0.22% 6169 0.73% 1 0.07% p54848a92.dip0.t-ipconnect.de

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2011

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10333 47.61% 7468 48.02% 397095 46.78% Netzwerke (NET)
2 5908 27.22% 4617 29.69% 269124 31.70% Deutschland
3 2052 9.45% 1588 10.21% 85769 10.10% Unbekannte Adressen
4 1406 6.48% 823 5.29% 31802 3.75% Firmen (COM)
5 538 2.48% 231 1.49% 7115 0.84% Russische Foederation
6 475 2.19% 172 1.11% 10195 1.20% Oesterreich
7 251 1.16% 232 1.49% 12668 1.49% Schweiz
8 199 0.92% 155 1.00% 11128 1.31% Ukraine
9 151 0.70% 99 0.64% 4627 0.55% Niederlande
10 114 0.53% 93 0.60% 4662 0.55% Belgien
11 52 0.24% 36 0.23% 1828 0.22% Organisationen (ORG)
12 48 0.22% 18 0.12% 3713 0.44% Luxemburg
13 35 0.16% 28 0.18% 2108 0.25% Schweden
14 31 0.14% 23 0.15% 562 0.07% Spanien
15 28 0.13% 9 0.06% 3053 0.36% Bulgarien
16 21 0.10% 19 0.12% 1358 0.16% Frankreich
17 21 0.10% 19 0.12% 1358 0.16% Polen
18 12 0.06% 6 0.04% 237 0.03% Finnland
19 10 0.05% 2 0.01% 50 0.01% Daenemark
20 7 0.03% 4 0.03% 128 0.02% Tschechien
21 6 0.03% 3 0.02% 117 0.01% Seychellen
22 4 0.02% 2 0.01% 77 0.01% Ungarn
23 1 0.00% 1 0.01% 39 0.00% Rumaenien
24 1 0.00% 1 0.01% 39 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01